地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5789 | 7032 | 7032 | 439.22 | 439.22 | 624.60 | 624.61 | 9360 |
寧國市 | 355 | 448 | 448 | 28.15 | 28.15 | 628.26 | 628.26 | 9360 |
郎溪縣 | 844 | 998 | 998 | 62.57 | 62.57 | 626.97 | 626.97 | 9360 |
廣德市 | 564 | 667 | 667 | 44.17 | 44.17 | 662.21 | 662.21 | 9360 |
涇縣 | 892 | 1059 | 1059 | 69.64 | 69.64 | 657.62 | 657.62 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 282 | 282 | 18.48 | 18.48 | 655.20 | 655.32 | 9360 |
旌德縣 | 315 | 369 | 369 | 23.67 | 23.67 | 641.49 | 641.49 | 9360 |
宣州區(qū) | 2585 | 3209 | 3209 | 192.54 | 192.54 | 600.01 | 600.01 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁