表二 | ||||||||
2025年2月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5778 | 7020 | 14052 | 438.34 | 877.56 | 624.41 | 624.51 | 9360 |
寧國市 | 355 | 446 | 894 | 28.01 | 56.15 | 627.95 | 628.11 | 9360 |
郎溪縣 | 841 | 998 | 1996 | 62.55 | 125.12 | 626.75 | 626.86 | 9360 |
廣德市 | 561 | 662 | 1329 | 43.85 | 88.02 | 662.37 | 662.29 | 9360 |
涇縣 | 893 | 1060 | 2119 | 69.66 | 139.30 | 657.20 | 657.41 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 284 | 566 | 18.57 | 37.05 | 654.04 | 654.61 | 9360 |
旌德縣 | 316 | 370 | 739 | 23.75 | 47.42 | 641.99 | 641.74 | 9360 |
宣州區(qū) | 2578 | 3200 | 6409 | 191.94 | 384.48 | 599.81 | 599.91 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁