地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低保對 象 | 一至當(dāng)月低保資金累計(jì)支出 (萬元) | 當(dāng)月低保資金支出 (萬元) | 當(dāng)月人均月補(bǔ)差(元) | 年初以來月人均補(bǔ)差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標(biāo)準(zhǔn) (元/年.人) | |
年初以來累計(jì)人次 (人次) | 當(dāng)月保障人數(shù)合計(jì) | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44810 | 169692 | 56400 | 8784.10 | 2920.06 | 517.74 | 517.65 | 3.06 | 9060 |
寧國市 | 4853 | 18802 | 6221 | 1016.73 | 336.77 | 541.35 | 540.76 | 2.54 | 9060 |
郎溪縣 | 6587 | 23566 | 7833 | 1209.28 | 401.88 | 513.06 | 513.15 | 3.43 | 9060 |
廣德市 | 6748 | 25168 | 8382 | 1323.49 | 440.80 | 525.89 | 525.86 | 2.42 | 9060 |
涇縣 | 6933 | 26467 | 8802 | 1362.43 | 453.14 | 514.81 | 514.77 | 3.76 | 9060 |
績溪縣 | 2557 | 10045 | 3338 | 517.83 | 172.15 | 515.74 | 515.51 | 2.97 | 9060 |
旌德縣 | 3126 | 12284 | 4086 | 624.30 | 207.56 | 507.97 | 508.22 | 4.16 | 9060 |
宣州區(qū) | 14006 | 53360 | 17738 | 2730.04 | 907.77 | 511.76 | 511.63 | 3.06 | 9060 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁