地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當月人 均補助 水平 (元) |
累計月 人均補 助水平 (元) |
低保 標準 (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5743 | 6966 | 21018 | 434.88 | 1312.44 | 624.29 | 624.43 | 9360 |
寧國市 | 356 | 447 | 1341 | 28.09 | 84.24 | 628.43 | 628.21 | 9360 |
郎溪縣 | 836 | 992 | 2988 | 62.21 | 187.33 | 627.14 | 626.95 | 9360 |
廣德市 | 561 | 661 | 1990 | 43.78 | 131.80 | 662.36 | 662.31 | 9360 |
涇縣 | 886 | 1050 | 3169 | 68.95 | 208.26 | 656.68 | 657.17 | 9360 |
績溪縣 | 234 | 284 | 850 | 18.57 | 55.62 | 653.93 | 654.38 | 9360 |
旌德縣 | 314 | 367 | 1106 | 23.57 | 71.00 | 642.30 | 641.93 | 9360 |
宣州區(qū) | 2556 | 3165 | 9574 | 189.70 | 574.18 | 599.37 | 599.73 | 9360 |
掃一掃在手機打開當前頁