地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保 對 象 | 一至當月低保資金累計支出 (萬元) | 當月低保資金支出 (萬元) | 當月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標準 (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當月保障人數(shù)合計 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44769 | 226028 | 56336 | 11700.68 | 2916.58 | 517.71 | 517.67 | 3.05 | 9060 |
寧國市 | 4841 | 24996 | 6194 | 1352.01 | 335.28 | 541.29 | 540.89 | 2.53 | 9060 |
郎溪縣 | 6589 | 31399 | 7833 | 1611.22 | 401.95 | 513.14 | 513.15 | 3.43 | 9060 |
廣德市 | 6740 | 33546 | 8378 | 1763.98 | 440.49 | 525.77 | 525.84 | 2.42 | 9060 |
涇縣 | 6921 | 35252 | 8785 | 1814.61 | 452.18 | 514.72 | 514.75 | 3.75 | 9060 |
績溪縣 | 2560 | 13387 | 3342 | 690.13 | 172.30 | 515.55 | 515.52 | 2.97 | 9060 |
旌德縣 | 3110 | 16345 | 4061 | 830.62 | 206.33 | 508.07 | 508.18 | 4.13 | 9060 |
宣州區(qū) | 14008 | 71103 | 17743 | 3638.10 | 908.06 | 511.79 | 511.67 | 3.06 | 9060 |
掃一掃在手機打開當前頁