索引號 | 11341700003244799H/202503-00022 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-03-26 09:44 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,涇縣,撫養(yǎng),寧國市,孤兒,無人,事實,實際,保障,兒童福利和孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2025年3月孤兒基本生活保障情況通報 | 內(nèi)容概述 | 實際保障人數(shù)(人)實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中孤兒事實無人撫養(yǎng)兒童宣城市(不含廣德)64748573224252.855市本級2600224168013.104宣州區(qū)28118263(含1名感染艾滋病病毒的未成年人)0012901680108.36郎溪縣106898001290168041.0220寧國市81873001290168031.476涇縣80476001290168030.702績溪縣35233001290168013.416旌德縣388 |
實際保障人數(shù)(人) | 實際供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
||||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | |||
孤兒 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 | |||||||
宣城市 (不含廣德) |
647 | 48 | 573 | 22 | 4 | 252.855 | ||
市本級 | 26 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1680 | 13.104 | |
宣州區(qū) | 281 | 18 | 263(含1名感染艾滋病病毒的未成年人) | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 108.36 |
郎溪縣 | 106 | 8 | 98 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 41.0220 |
寧國市 | 81 | 8 | 73 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 31.476 |
涇縣 | 80 | 4 | 76 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 30.702 |
績溪縣 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 13.416 |
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 14.775 |
廣德市 | 182 | 11 | 160 | 4 | 7 | 1290 | 1680 | 71.85 |
宣城市 (含廣德) |
829 | 59 | 733 | 26 | 11 | 324.705 |