索引號(hào) | 11341700003244772R/202504-00027 | 組配分類 | 老舊小區(qū)改造 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 發(fā)文日期 | 2025-04-23 09:34 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 老舊小區(qū)改造 |
信息來(lái)源 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 主題導(dǎo)航 | 其他 |
信息名稱 | 2025年3月老舊小區(qū)改造進(jìn)展 | 內(nèi)容概述 | 2025年1-3月全市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造進(jìn)展情況地區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)(不準(zhǔn)修改)完成情況計(jì)劃投資額(萬(wàn)元)(不動(dòng))累計(jì)完成投資額(萬(wàn)元)投資完成率(%)開(kāi)工小區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè))改造小區(qū)(個(gè))改造面積(萬(wàn)平方米)戶數(shù)(戶)已完成小區(qū)數(shù)已改造建筑面積改造戶數(shù)(個(gè))完成率(%)(萬(wàn)平方米)完成率(%)(戶)完成率(%)宣州區(qū)1914.171324001.71219915.00%7737120015.51%12郎溪縣2515.681411000.000.0000.003000000廣德市11.1551100%1.10100%55100%290290100%1寧國(guó) |
2025年1-3月全市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造進(jìn)展情況 | |||||||||||||
地區(qū) | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | ||||||||||||
目標(biāo)任務(wù)(不準(zhǔn)修改) | 完成情況 |
計(jì)劃投資額 (萬(wàn)元)(不動(dòng)) |
累計(jì)完成投資額(萬(wàn)元) |
投資完成率 (%) |
開(kāi)工 小區(qū)個(gè)數(shù)(個(gè)) |
||||||||
改造小區(qū)(個(gè)) | 改造面積 (萬(wàn)平方米) | 戶數(shù)(戶) | 已完成小區(qū)數(shù) | 已改造建筑面積 | 改造戶數(shù) | ||||||||
(個(gè)) | 完成率(%) |
(萬(wàn)平 方米) |
完成率(%) | (戶) | 完成率(%) | ||||||||
宣州區(qū) | 19 | 14.17 | 1324 | 0 | 0 | 1.7 | 12 | 199 | 15.00% | 7737 | 1200 | 15.51% | 12 |
郎溪縣 | 25 | 15.68 | 1411 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
廣德市 | 1 | 1.1 | 55 | 1 | 100% | 1.10 | 100% | 55 | 100% | 290 | 290 | 100% | 1 |
寧國(guó)市 | 24 | 32.76 | 3002 | 10 | 41.7% | 17.05 | 52.00 | 1753 | 58.40% | 10303 | 5463 | 53% | 18 |
涇縣 | 5 | 2.8 | 291 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1200 | 50 | 4% | 0 |
績(jī)溪縣 | 3 | 5.3 | 410 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1400 | 80 | 5.71% | 0 |
旌德縣 | 13 | 3.15 | 358 | 2 | 15.38% | 0.47 | 14.92 | 54 | 15.01% | 1200 | 104 | 8.67% | 13 |
宣城市 | 90 | 74.96 | 6851 | 13 | 14.4% | 20.32 | 27.11% | 2061 | 30.1% | 25130 | 7187 | 28.6% | 44 |