索引號(hào) | 11341700003244799H/202504-00036 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-04-30 09:36 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當(dāng)月,累計(jì),宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對(duì)象,績(jī)溪縣,廣德市,涇縣,寧國(guó)市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計(jì)表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來(lái)源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 2025年4月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | 內(nèi)容概述 | 2025年4月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人)累計(jì)低保對(duì)象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬(wàn)元)1-本月累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元)當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元)累計(jì)月人均補(bǔ)助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5721694427962434.311746.74625.44624.689360寧國(guó)市357451179228.21112.46625.55627.549360郎溪縣831990397862.78250.11634.13628.749360廣德市558658264843.59175.39662.48662.3593 |
2025年4月份城市低保對(duì)象綜合統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對(duì)象人數(shù)(人) |
累計(jì)低 保對(duì)象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬(wàn)元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬(wàn)元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5721 | 6944 | 27962 | 434.31 | 1746.74 | 625.44 | 624.68 | 9360 |
寧國(guó)市 | 357 | 451 | 1792 | 28.21 | 112.46 | 625.55 | 627.54 | 9360 |
郎溪縣 | 831 | 990 | 3978 | 62.78 | 250.11 | 634.13 | 628.74 | 9360 |
廣德市 | 558 | 658 | 2648 | 43.59 | 175.39 | 662.48 | 662.35 | 9360 |
涇縣 | 886 | 1051 | 4220 | 69.00 | 277.25 | 656.50 | 657.00 | 9360 |
績(jī)溪縣 | 231 | 278 | 1128 | 18.23 | 73.85 | 655.67 | 654.70 | 9360 |
旌德縣 | 309 | 362 | 1468 | 23.32 | 94.31 | 644.12 | 642.47 | 9360 |
宣州區(qū) | 2549 | 3154 | 12728 | 189.18 | 763.36 | 599.81 | 599.75 | 9360 |