索引號 | 11341700003244799H/202504-00040 | 組配分類 | 殘疾人兩項補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-04-30 08:16 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 94,補(bǔ)貼,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績溪縣,廣德市,涇縣,殘疾人,寧國市,宣城市,救助,發(fā)放,實際,保障,資金,標(biāo)準(zhǔn),重度,萬元),合計,殘疾人“兩補(bǔ)” |
信息來源 | 市民政局 | 主題導(dǎo)航 | |
信息名稱 | 2025年4月殘疾人兩項補(bǔ)貼統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 地區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)貼重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)實際保障(人)發(fā)放救助資金(萬元)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/人.月)宣城市(合計)321711215.394426561606.194宣州區(qū)10401393.62509412314464.482294郎溪縣4364164.395944705175.974294廣德市4255161.1947969300.694寧國市2706102.1028945560208.933894涇縣5483206.4945788217.594績溪縣246893.1884943301123.8929 |
地 區(qū) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | ||||
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) |
實際保障 (人) |
發(fā)放救助資金 (萬元) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/人.月) | |
宣城市(合計) | 32171 | 1215.3 | 94 | 42656 | 1606.1 | 94 |
宣州區(qū) | 10401 | 393.6250 | 94 | 12314 | 464.4822 | 94 |
郎溪縣 | 4364 | 164.395 | 94 | 4705 | 175.9742 | 94 |
廣德市 | 4255 | 161.1 | 94 | 7969 | 300.6 | 94 |
寧國市 | 2706 | 102.1028 | 94 | 5560 | 208.9338 | 94 |
涇縣 | 5483 | 206.4 | 94 | 5788 | 217.5 | 94 |
績溪縣 | 2468 | 93.1884 | 94 | 3301 | 123.892 | 94 |
旌德縣 | 2494 | 94.5506 | 94 | 3019 | 114.6602 | 94 |