索引號 | 11341700003244799H/202505-00002 | 組配分類 | 兒童福利和孤兒基本生活保障 |
發(fā)布機構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-05-06 11:35 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 1680,廣德,宣城市,1290,散居,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,其中,績溪縣,小計,廣德市,撫養(yǎng),涇縣,寧國市,孤兒,無人,事實,實際,保障,兒童福利和孤兒基本生活保障 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 宣城市2025年4月孤兒基本生活保障情況通報 | 內(nèi)容概述 | 實際保障人數(shù)(人)實際供養(yǎng)標準(元/月.人)累計發(fā)放保障資金(萬元)小計其中:散居-孤兒(人)其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人)其中:集中(人)分散集中孤兒事實無人撫養(yǎng)兒童宣城市(不含廣德)65448579225338.237市本級27225168017.64宣州區(qū)28318265(含1名感染艾滋病病毒的未成年人)0012901680144.83郎溪縣1078991290168054.8250寧國市84876001290168042.312涇縣81477001290168041.151績溪縣342321290168017.802旌德縣3883000129 |
實際保障人數(shù)(人) | 實際供養(yǎng)標準(元/月.人) | 累計發(fā)放保障資金 (萬元) |
||||||
小計 | 其中:散居-孤兒(人) | 其中:散居_事實無人撫養(yǎng)兒童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | |||
孤兒 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 | |||||||
宣城市 (不含廣德) |
654 | 48 | 579 | 22 | 5 | 338.237 | ||
市本級 | 27 | 22 | 5 | 1680 | 17.64 | |||
宣州區(qū) | 283 | 18 | 265(含1名感染艾滋病病毒的未成年人) | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 144.83 |
郎溪縣 | 107 | 8 | 99 | 1290 | 1680 | 54.8250 | ||
寧國市 | 84 | 8 | 76 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 42.312 |
涇縣 | 81 | 4 | 77 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 41.151 |
績溪縣 | 34 | 2 | 32 | 1290 | 1680 | 17.802 | ||
旌德縣 | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1290 | 1680 | 19.677 |
廣德市 | 183 | 11 | 161 | 4 | 7 | 1290 | 1680 | 96.015 |
宣城市 (含廣德) |
837 | 59 | 740 | 26 | 12 | 434.252 |