索引號(hào) | 11341700003245038P/202505-00004 | 組配分類 | 工傷保險(xiǎn) |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 發(fā)文日期 | 2025-05-09 16:04 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 參保,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,績(jī)溪縣,廣德市,寧國(guó)市,支出,完成率,基金,縣市區(qū),本級(jí),保費(fèi),工傷,征收,186231944.07,112999293.59,186408542.06,73294193.77,19298448.58,工傷保險(xiǎn) |
信息來(lái)源 | 宣城市人力資源和社會(huì)保障局 | 主題導(dǎo)航 | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
信息名稱 | 宣城市2025年4月份工傷保險(xiǎn)報(bào)表 | 內(nèi)容概述 | 單位:元、人縣市區(qū)參保情況1-4月基金收入1-4月基金支出預(yù)目標(biāo)任務(wù)數(shù)已參保人數(shù)完成率(%)1-4月保費(fèi)征收1-4月工傷待遇支出宣州區(qū)7802078969101.22%23019181.779152108.7023010181.9513850394.29郎溪縣4831049216101.88%19302330.767369898.9919298448.5811894434.77廣德市127700128545100.66%49592056.4717922738.5549590561.5831664629.99寧國(guó)市11693011649399.63%399 |
單位:元、人 | ||||||||
縣市區(qū) | 參保情況 | 1-4月基金 收入 |
1-4月 基金支出 |
|||||
預(yù)目標(biāo) 任務(wù)數(shù) |
已參保 人數(shù) |
完成率(%) | ||||||
1-4月保費(fèi)征收 | 1-4月工傷待遇支出 | |||||||
宣州區(qū) | 78020 | 78969 | 101.22% | 23019181.77 | 9152108.70 | 23010181.95 | 13850394.29 | |
郎溪縣 | 48310 | 49216 | 101.88% | 19302330.76 | 7369898.99 | 19298448.58 | 11894434.77 | |
廣德市 | 127700 | 128545 | 100.66% | 49592056.47 | 17922738.55 | 49590561.58 | 31664629.99 | |
寧國(guó)市 | 116930 | 116493 | 99.63% | 39946915.23 | 17061085.80 | 39946793.04 | 22876208.62 | |
涇 縣 | 37970 | 37011 | 97.47% | 9554827.17 | 4383550.45 | 9547471.58 | 5162902.94 | |
績(jī)溪縣 | 25220 | 24896 | 98.72% | 9168980.28 | 4597862.32 | 9167895.25 | 4567562.34 | |
旌德縣 | 19930 | 19834 | 99.52% | 5060823.71 | 2027896.17 | 5056706.36 | 3027345.95 | |
市本級(jí) | 104920 | 100278 | 95.58% | 30586828.68 | 10779052.79 | 30790483.72 | 19955814.69 | |
合 計(jì) | 559000 | 555242 | 99.33% | 186231944.07 | 73294193.77 | 186408542.06 | 112999293.59 |