<small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>

      • 無障礙瀏覽
      • 長輩版|
      您現在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣城市政府辦公室> 重點領域信息公開> 衛(wèi)生健康領域> 公共衛(wèi)生> 疾病應急救助
      索引號: 113417000032454254/202406-00038 組配分類: 疾病應急救助
      發(fā)布機構: 宣城市衛(wèi)生健康委員會 主題分類: 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
      名稱: 醫(yī)療救護統計信息(2024年5月份) 文號:
      發(fā)布日期: 2024-06-11
      索引號: 113417000032454254/202406-00038
      組配分類: 疾病應急救助
      發(fā)布機構: 宣城市衛(wèi)生健康委員會
      主題分類: 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
      名稱: 醫(yī)療救護統計信息(2024年5月份)
      文號:
      發(fā)布日期: 2024-06-11
      醫(yī)療救護統計信息(2024年5月份)
      發(fā)布時間:2024-06-11 17:26 來源:宣城市衛(wèi)生健康委員會 瀏覽次數: 字體:[ ]
      分站名稱 總出車數 每天派車數 有效出車數 每天有效派車數 救治人數 每天救治人數 中止數
      宣城市人民醫(yī)院 267 7.27% 228 7.38% 235 6.86% 39
      宣城市中心醫(yī)院 211 5.74% 165 5.34% 342 9.98% 11  46
      宣城中醫(yī)院 109 2.97% 86 2.78% 98 2.86% 23
      宣城仁杰醫(yī)院 219 5.96% 178 5.76% 219 6.39% 41
      宣城骨科醫(yī)院 254 6.91% 196 6.35% 204 5.95% 58
      涇縣醫(yī)院 143 3.89% 129 4.18% 134 3.91% 14
      涇縣中醫(yī)院 171 4.65% 143 4.63% 150 4.38% 28
      廣德市人民醫(yī)院 290 7.89% 237 7.67% 280 8.17% 53
      廣德市中醫(yī)院 120 3.27% 107 3.47% 106 3.09% 13
      旌德縣人民醫(yī)院 102 2.78% 84 2.72% 87 2.54% 18
      旌德縣中醫(yī)院 35 0.95% 30 0.97% 35 1.02% 5
      績溪縣人民醫(yī)院 142 3.86% 119 3.85% 122 3.56% 23
      郎溪縣人民醫(yī)院 117 3.18% 105 3.40% 106 3.09% 12
      郎溪縣中醫(yī)院 125 3.40% 107 3.47% 107 3.12% 18
      郎溪縣和平醫(yī)院 89 2.42% 79 2.56% 80 2.33% 10
      寧國市人民醫(yī)院 333 9.06% 11  262 8.48% 261 7.61% 71
      寧國市中醫(yī)院 164 4.46% 145 4.70% 171 4.99% 19
      績溪縣中醫(yī)院 84 2.29% 72 2.33% 68 1.98% 12
      涇縣東方醫(yī)院 111 3.02% 92 2.98% 101 2.95% 19
      廣德惠民醫(yī)院 112 3.05% 97 3.14% 97 2.83% 15
      郎溪十字鋪茶場醫(yī)院 61 1.66% 56 1.81% 59 1.72% 5
      寧國健民醫(yī)院 224 6.10% 198 6.41% 205 5.98% 26
      寧國骨科醫(yī)院 192 5.22% 173 5.60% 161 4.70% 19
      宣城首善心血管病醫(yī)院 100 2.72% 83 2.69% 89 2.60% 17
      合計 3675 100.00% 119  3088 100.00% 100  3428 100.00% 111  587
      国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
      <small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>