<small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>

      • 無障礙瀏覽
      • 長輩版|
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣城市政府辦公室> 重點領(lǐng)域信息公開> 衛(wèi)生健康領(lǐng)域> 公共衛(wèi)生> 疾病應(yīng)急救助
      索引號: 113417000032454254/202408-00025 組配分類: 疾病應(yīng)急救助
      發(fā)布機構(gòu): 宣城市衛(wèi)生健康委員會 主題分類: 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
      名稱: 醫(yī)療救護統(tǒng)計信息(2024年7月份) 文號:
      發(fā)布日期: 2024-08-12
      索引號: 113417000032454254/202408-00025
      組配分類: 疾病應(yīng)急救助
      發(fā)布機構(gòu): 宣城市衛(wèi)生健康委員會
      主題分類: 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
      名稱: 醫(yī)療救護統(tǒng)計信息(2024年7月份)
      文號:
      發(fā)布日期: 2024-08-12
      醫(yī)療救護統(tǒng)計信息(2024年7月份)
      發(fā)布時間:2024-08-12 11:47 來源:宣城市衛(wèi)生健康委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      分站名稱 總出車數(shù) 每天派車數(shù) 有效出車數(shù) 每天有效派車數(shù) 救治人數(shù) 每天救治人數(shù) 中止數(shù)
      宣城市人民醫(yī)院 289 7.38% 9  245 7.43% 8  341 9.16% 11  44
      宣城市中心醫(yī)院 263 6.72% 8  210 6.37% 7  428 11.50% 14  53
      宣城中醫(yī)院 131 3.35% 4  98 2.97% 3  104 2.79% 3  33
      宣城仁杰醫(yī)院 225 5.75% 7  183 5.55% 6  227 6.10% 7  42
      宣城骨科醫(yī)院 260 6.64% 8  210 6.37% 7  219 5.88% 7  50
      涇縣醫(yī)院 156 3.98% 5  136 4.13% 4  156 4.19% 5  20
      涇縣中醫(yī)院 199 5.08% 6  184 5.58% 6  187 5.02% 6  15
      廣德市人民醫(yī)院 265 6.77% 9  216 6.55% 7  217 5.83% 7  49
      廣德市中醫(yī)院 133 3.40% 4  109 3.31% 4  109 2.93% 4  24
      旌德縣人民醫(yī)院 100 2.55% 3  86 2.61% 3  87 2.34% 3  14
      旌德縣中醫(yī)院 27 0.69% 1  22 0.67% 1  25 0.67% 1  5
      績溪縣人民醫(yī)院 119 3.04% 4  113 3.43% 4  114 3.06% 4  6
      郎溪縣人民醫(yī)院 133 3.40% 4  117 3.55% 4  118 3.17% 4  16
      郎溪縣中醫(yī)院 150 3.83% 5  136 4.13% 4  145 3.89% 5  14
      郎溪縣和平醫(yī)院 84 2.15% 3  71 2.15% 2  71 1.91% 2  13
      寧國市人民醫(yī)院 369 9.43% 12  287 8.71% 9  271 7.28% 9  82
      寧國市中醫(yī)院 146 3.73% 5  131 3.97% 4  136 3.65% 4  15
      績溪縣中醫(yī)院 87 2.22% 3  75 2.28% 2  70 1.88% 2  12
      涇縣東方醫(yī)院 128 3.27% 4  104 3.16% 3  116 3.12% 4  24
      廣德惠民醫(yī)院 144 3.68% 5  120 3.64% 4  118 3.17% 4  24
      郎溪十字鋪茶場醫(yī)院 82 2.09% 3  69 2.09% 2  84 2.26% 3  13
      寧國健民醫(yī)院 219 5.59% 7  187 5.67% 6  195 5.24% 6  32
      寧國骨科醫(yī)院 206 5.26% 7  187 5.67% 6  185 4.97% 6  19
      宣城首善心血管病醫(yī)院 107 2.73% 3  88 2.67% 3  91 2.44% 3  19
      合計 3915 100.00% 126  3296 100.00% 106  3723 100.00% 120  575
      国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
      <small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>