<small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>

      • 無障礙瀏覽
      • 長輩版|
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 宣城市政府辦公室> 重點領域信息公開> 社會保險領域> 失業(yè)保險
      索引號: 11341700003245038P/202502-00032 組配分類: 失業(yè)保險
      發(fā)布機構: 宣城市人力資源和社會保障局 主題分類: 勞動、人事、監(jiān)察
      名稱: 宣城市2025年1月份失業(yè)保險報表 文號:
      發(fā)布日期: 2025-02-13
      索引號: 11341700003245038P/202502-00032
      組配分類: 失業(yè)保險
      發(fā)布機構: 宣城市人力資源和社會保障局
      主題分類: 勞動、人事、監(jiān)察
      名稱: 宣城市2025年1月份失業(yè)保險報表
      文號:
      發(fā)布日期: 2025-02-13
      宣城市2025年1月份失業(yè)保險報表
      發(fā)布時間:2025-02-13 09:47 來源:宣城市人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      單位:元、人
      縣市區(qū) 參保情況 本年累計發(fā)放人數(shù) 本年累計發(fā)放人次 1-1月基金收入 1-1月基金支出
      目標任
      務數(shù)
      已繳費
      人數(shù)
      完成率(%)
      1-1月保費征收 失業(yè)保險金支出 基本醫(yī)療保險費(含生育) 喪撫費 價格臨時補貼 其他促進就業(yè)支出 技能提升補貼支出 穩(wěn)崗返還支出 轉移支出 一次性擴崗補助
      宣州區(qū) 54095  808 808 4978059.67  2651302.40  4838622.96  1400022.00  402846.15  0.00  0.00  0.00  285000.00  72631.92  7816.50  17000.00 
      郎溪縣 31270  330 336 3454859.11  1668187.80  3373422.28  583632.00  166704.48  0.00  0.00  0.00  913000.00  8703.98  15633.00  16000.00 
      廣德市 75649  590 586 6977625.87  3746672.84  6854178.97  1017882.00  281165.10  0.00  0.00  0.00  1790000.00  4954.53  0.00  13000.00 
      寧國市 87478  757 758 7295296.94  4417144.10  7138123.34  1316646.00  387583.14  0.00  0.00  0.00  1000000.00  0.00  7816.50  0.00 
      涇  縣 24711  365 362 2993218.29  1425607.52  2654688.83  634005.00  172410.93  0.00  0.00  0.00  405500.00  0.00  0.00  16000.00 
      績溪縣 17107  267 269 1713777.96  934208.90  1669307.78  467253.00  128089.43  0.00  0.00  0.00  98000.00  15434.97  0.00  25000.00 
      旌德縣 9618  70 70 830992.67  608181.18  825118.22  121590.00  34529.67  0.00  0.00  0.00  10000.00  48626.33  0.00  2000.00 
      市  直 64664  787 785 7782376.58  3961456.08  7728182.33  1363545.00  387215.40  0.00  0.00  0.00  892500.00  1097922.17  23449.50  1000.00 
      合  計 364592  3974  3974  36026207.09  19412760.82  35081644.71  6904575.00  1960544.30  0.00  0.00  0.00  5394000.00  1248273.90  54715.50  90000.00 
      国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
      <small id="hs2gb"><optgroup id="hs2gb"><em id="hs2gb"></em></optgroup></small>